城建公司(宝岚、商混站)原材料供应商选取项目(四标段)成交结果公示 | HQYZB2022-078 | ||
2023-01-06 | 2023-01-08 |
一、项目名称: 城建公司(宝岚、商混站)原材料供应商选取项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购公告发布日期: 2022-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审日期:2023-01-06 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审结果: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:日照市岚山区城市建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:日照市岚山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郁永华、李申文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:0633-2683629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东惠奇艺建设项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:日照市山东路1000号华润置地广场1号楼15层1511室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:焦艳、尹妹、臧龙一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:0633-3691207/13290160729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他公示信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日照市昌源盛通机械工程有限公司,成交价格454.00元/吨; 山东筑港环保科技有限公司,成交价格453.00元/吨; 莒县绪源商贸有限公司,成交价格420.00元/吨; 日照汇航建材有限公司,成交价格451.00元/吨; 日照海伦特环保科技有限公司,成交价格453.00元/吨; 日照德通新材料科技有限公司,成交价格420.00元/吨; 山东中岚贸易有限公司,成交价格400.00元/吨; 日照辰新商贸有限公司,成交价格420.00元/吨。 |